Biere |
|||
301 | Reissdorf Kölsch | 0,2 l | |
302 | Reissdorf Kölsch | 0,3 l | |
303 | Bitburger Pils | 0,2 l | |
304 | Bitburger Pils | 0,3 l | |
305 | Bitburger Alkoholfrei | 0,33 Fl. | |
306 | Malz Bier | 0,2 l | |
307 | Malz Bier | 0,3 l | |
308 | Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb | 0,5l | |
309 | Kölsch-Cola | 0,2 l | |
310 | Kölsch-Cola | 0,3 l | |
311 | Schuss | 0,2 l | |
312 | Schuss | 0,3 l | |
313 | Alster | 0,2 l | |
314 | Alster | 0,3 l | |
TOP ⬆ | |||
Alkoholfreie Getränke |
|||
320 | Tafelwasser | 0,2 l | |
321 | Mineralwasser | 0,25 l | |
322 | Coca Cola 1,3,9* | 0,2 l | |
323 | Coca Cola 1,3,9* | 0,3 l | |
324 | Fanta 1,3* | 0,2 l | |
325 | Fanta 1,3* | 0,3 l | |
326 | Apfelschorle 2* | 0,2 l | |
327 | Apfelschorle 2* | 0,3 l | |
328 | Coca light 1,3,9,11,12* | 0,2 l | |
329 | Coca light 1,3,9,11,12* | 0,3 l | |
330 | Sprite 3,4* | 0,2 l | |
331 | Sprite 3,4* | 0,3 l | |
332 | Spezi 1,3,9* | 0,2 l | |
333 | Mineralwasser | 0,7 l | |
334 | Spezi 1,3,9* | 0,3 l | |
335 | Orangenfruchtsaft | 0,2 l | |
336 | Apfelfruchtsaftgetränk | 0,2 l | |
337 | Tonic Water 10* | 0,2 l | |
338 | Bitter Lemon 10* | 0,2 l | |
339 | Ginger Ale 1* | 0,2 l | |
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) |
mit Farbstoff mit Konservierungsstoffe mit Antioxidationsmittel mit Geschmackverstärker geschvefelt geschwärtz mit Phosphat mit Milcheiweiss koffeinhaltig chininhaltig mit Süssungsmittel |
||
TOP ⬆ | |||
Warme Getränke |
|||
241 |
Tasse Kaffee (Koffeinhaltig) |
||
242 | Espresso(Koffeinhaltig) | ||
243 |
Cappuccino (Koffeinhaltig) |
||
244 | Glas Tee | ||
245 | Glas Glühwein | ||
246 | Glas Grog | ||
247 | Kakao mit Sahne | ||
248 | Latte Macchiato (Koffeinhaltig) | ||
249 | Milchkaffee | ||
250 | Tasse Kaffee (Koffeinfrei) | ||
TOP ⬆ | |||
Desserts |
|||
261 |
Gemischtes Eis Vanilleeis, Schokoeis, Erdbeereis |
||
262 |
Amarena-Becher mit Amarena Kirschen und Sahne |
||
263 |
Dänemark-Becher Vanilleeis mit Schokoladensauce und Sahne |
||
264 | Nussknacker-Becher | ||
Walnusseis mit Sahne | |||
265 |
Himbeer- Becher mit heißen Himbeeren undSahne |
||
266 |
Eierlikör-Becher mit Eierlikör und Sahne |
||
267 |
Crêpes „Zündorf“ feine Pfannkuchen mit Walnusseis gefüllt, mit heißer Schokolade überzogen und Sahne |
||
TOP ⬆ | |||
Whiskey 2cl. |
|||
465 | ChiwasRegal “12“ | ||
466 | Johnny Walker | ||
467 | Jack Daniels | ||
TOP ⬆ | |||
Weinbrand 2cl. |
|||
471 | Asbach Uralt | ||
472 | Metaxa ***** | ||
473 | Mariacron | ||
TOP ⬆ | |||
Cognac 2cl. |
|||
475 | Remmy Martin V.S.O.P | ||
476 | Hennessy V.S.O.P | ||
477 | Martell V.S.O.P | ||
TOP ⬆ | |||
Edel- Obstbrand 2cl. |
|||
480 | Pflümle Altes Pflümle | ||
481 | Williams „Scheibel” | ||
482 | Obstler „Scheibel” | ||
483 | Himbeergeist „Scheibel“ | ||
484 | Sljivovic | ||
485 | Kirschwasser | ||
486 | Calvados V.S.O.P. | ||
TOP ⬆ | |||
Weinkarte |
|||
Offene Weine: |
|||
351 | Weißweinschorle | Glas | 0,1 l |
352 | Weißweinschorle | Glas | 0,2 l |
353 | Rotwein Merlot Trocken | Karaffe | 0,25 l |
354 | Rotwein Kadarka Lieblich | Karaffe | 0,25 l |
355 | Rose Opol Trocken | Karaffe | 0,25 l |
356 | WeißherbstLieblich | Karaffe | 0,25 l |
357 | Weißwein Pinot Grigio Trocken | Karaffe | 0,25 l |
358 | Weißwein M .Muskat Lieblich | Karaffe | 0,25 l |
TOP ⬆ | |||
Sekt |
|||
371 | Fürst von Metternich | 0,75 l Fl. | |
372 | Blanc Foussy A.O.C. | 0,75 l Fl. | |
373 | Hugo | 0,75 l Fl. | |
374 | Prosecco | 0,75 l Fl. | |
375 | Fürst von Metternich | 0,2 l Fl. | |
376 | Picollo | 0,2 l Fl. | |
377 | Hugo | 0,2 l Fl. | |
TOP ⬆ | |||
Vor dem Essen ein Aperitiv |
|||
45 | Martini Bianco | 5 cl | |
46 | Marsala | 4 cl | |
47 | Campari mit Orangensaft | 0,2l | |
48 | Sherry Medium | 5cl | |
49 | Sherry Dry | 5 cl | |
50 | Glas Sekt | 0,1 l. | |
TOP ⬆ | |||
Kalte Vorspeisen |
|||
55 |
Prschut dalmatinischer roher Luftgetrocknete Schinken, Gurken, Tomaten dazu Brot und Butter |
||
57 |
Mozzarella „Toscana“ mit Olivenöl, Tomaten, Zwiebeln, Brot und Butter |
||
TOP ⬆ | |||
Warme Vorspeisen |
|||
61 |
Gebackener Camembert Tomaten, Gurken, Preiselbeeren, Brot und Butter |
||
63 |
Panierte Champignons mit Remouladensauce und Toast |
||
TOP ⬆ | |||
Fischgerichte |
|||
80 |
Matjesfilet mit Zwiebelringen und Bratkartoffeln |
||
81 |
Rotbarschfilet -im Eiermantel gebraten mit Remouladensauce -Butter-Petersilienkartoffeln und gem. Salat |
||
83 |
Zanderfilet -in Butter gebraten, serviert auf dem Dillsauce -mit Petersilienkartoffeln und gem. Salat |
||
TOP ⬆ | |||
Toastgerichte |
|||
86 |
Hacksteak mit Spiegelei auf Toast mit gemischter Salat Garnitur |
||
87 |
Früchte Toast Putenfilet auf Toast mit Früchtesauce und Gemüse |
||
TOP ⬆ | |||
Schnitzelgerichte |
|||
160 |
Putenschnitzel mit Pfeffersauce dazu Salzkartoffeln und Salat |
||
161 |
Schnitzel „Wiener Art“ mit Pommes frites und Salat |
||
162 |
Schnitzel„Champignons“ mit frischen Champignons in Rahmsauce, dazu Pommes frites und Salat |
||
163 |
Schnitzel„Ziegeuner Art“ mitpikanter Zigeunersauce, dazu Pommes frites und Salat |
||
164 |
Pfeffer-Schnitzel dazu Bratkartoffeln, Pfeffrsauce und Salat |
||
165 |
Schnitzel „Förster Art“ in Delikatessesauce mit Pfifferlingen dazu Pommes frites und Salat |
||
166 |
Schnitzel„Balaton“ mit frischen Champignons, Perlzwiebeln, grünem Pfeffer in Rahm-Paprikasauce, dazu Pommes frites und Salat |
||
167 |
Cordon bleu gefüllt mit Käse und Schinken,dazu Kroketten und Gemüse mit Sauce Hollandaise |
||
TOP ⬆ | |||
Argentinische Steaks |
|||
195 | Arg.Rumpsteak | 200 g | |
196 | Arg.Rumpsteak | 300 g | |
197 | Arg.Hüftsteak | 200 g | |
198 | Arg.Hüftsteak | 300 g | |
Bitte sagen Sie uns, wie wir Ihr Steak grillen dürfen; Rot, Medium oder Durch | |||
TOP ⬆ | |||
Beilagen |
|||
201 | Bratkartoffeln | ||
202 | Kroketten | ||
203 | Buttereis | ||
204 | Röstzwiebeln | ||
205 | Gemüse der Saison | ||
206 | Brot (2 Scheiben) | ||
207 | Ketchup/Mayonnaise/Senf | ||
208 | Pommes Frites | ||
209 | Salzkartoffeln | ||
210 | Djuwetschreis | ||
211 | Folienkartoffel mit Kräuterrahm | ||
212 | Brocolli | ||
213 | Pfifferlingen mit Speck und Zwiebeln | ||
TOP ⬆ | |||
Sauce |
|||
220 | Champignonsauce | ||
221 | Pfeffersauce | ||
222 | Knoblauchsauce | ||
223 | Sauce Hollandaise | ||
224 | Ajvarsauce | ||
TOP ⬆ | |||
Salate mit Joghurt- Dressing |
|||
230 | Grüner Salat | ||
231 | Tomatensalat | ||
232 | Gemischter Salat | ||
233 | Gurkensalat | ||
235 | Pfefferoni | ||
TOP ⬆ | |||
Kulinarische Köstlichkeiten aus der Pfanne |
|||
180 |
Samobor Kotelett 2 Kotelett in Knoblauch-Bratensauce dazu Bratkartoffeln und Salat |
||
181 |
Putenmedaillons mit Obstcurrysauce, dazu Butterreis und Salat |
||
182 |
Lendchen„Jäger Art“ drei Medaillons in delikatet Jägersauce mit Pfifferlingen, |
||
183 |
Lendchen „Rustikal“ drei Medaillons mit Rahmpfeffersauce, dazu Pommes frites und Salat |
||
184 |
Marco Polo ein Stück Rumpsteak mit zwei Medaillons, dazu Sauce Hollandaise, Kroketten und Gemüse |
||
185 |
Putensteak mit Kräuterbutter dazu Salzkartoffeln und Salat |
||
186 |
Leberkäse mit Bratkartoffeln, Spiegele und Salat |
||
TOP ⬆ | |||
Vegetarisch |
|||
188 |
Gemüse-Teller„Gratin“ mit Salzkartoffeln und Saison Gemüseüberbacken |
||
TOP ⬆ | |||
Sprirituosen 2cl |
|||
400 | Korn | ||
401 | Gespritzter | ||
402 | Sljivovic | ||
403 | Eversbuch | ||
404 | Malteser | ||
405 | Gin | ||
406 | Jubiläums Aquavit | ||
407 | Unikum | ||
408 | Ouzo | ||
409 | Kümmerling | ||
410 | Feigling | ||
411 | Kirschwasser | ||
412 | Ramazzotti | ||
413 | Loza | ||
TOP ⬆ |